Rabu, 09 Januari 2019

Jual Pipa Hitam - Supplier & Distributor Pipa Besi Harga Pabrik

Belanja Bangunan merupakan distributor pipa baja hitam dan distributor pipa hitam jakarta. Pipa hitam biasa disebut dengan pipa besi hitam.

Distributor Pipa Hitam Murah Harga Pabrik
Jual Pipa Hitam Harga Pabrik

Pipa hitam ialah sebuah rongga berbentuk lingkaran yang terbentuk dari besi sehingga lebih tahan terhadap beban. Pipa hitam dapat digunakan untuk saluran air, tiang billboard, tiang listrik, rangka bangunan dan lain-lain. Pipa hitam ini memiliki ukuran yang beragam sehingga menjadikannya lebih praktis dan juga efisien.

Rumah yang dibangun sebelum tahun 1960 memiliki ciri khas menggunakan pipa besi hitam sebagai bahan bangunan mereka untuk saluran air dan gas. Gambar di bawah ini merupakan contoh bentuk pipa yang terbuat dari baja.

Mayoritas rumah modern menggunakan pipa PVC, yang lebih murah dan lebih mudah dalam pemasangannya.

Jual Pipa Hitam Jakarta Murah
Distributor Pipa HItam Murah

Tabel Ukuran & Berat Pipa Hitam & Air

Ukuran OD mm Tebal mm Berat Kg/m Berat dengan Drat & Soket Kg/m
0.5 inchi 21.4 2.6 1.22 1.23
0.75 inchi 27 2.6 1.58 1.59
1 inchi 33.7 3.2 2.44 2.46
1.25 inchi 42.4 3.2 3.14 3.17
1.5 inchi 48.3 3.2 3.62 3.66
2 inchi 60.2 3.6 5.09 5.16
2.5 inchi 76 3.6 6.52 6.64
3 inchi 88.7 4 8.47 8.63
4 inchi 113.9 4.5 12.10 12.40
5 inchi 140.6 4.8 16.20 16.70
6 inchi 166.1 4.8 19.20 19.80

Tabel Ukuran & Berat Pipa Hitam & Air

Ukuran OD mm Tebal mm Berat Kg/m Berat dengan Drat & Soket Kg/m
0.5 inchi 21.4 2 0.95 0.96
0.75 inchi 27 2.3 1.40 1.42
1 inchi 33.7 2.6 2.01 2.02
1.25 inchi 42.4 2.6 2.57 2.60
1.5 inchi 48.3 2.9 3.26 3.3
2 inchi 60.2 2.9 4.11 4.18
2.5 inchi 76 3.2 5.80 5.92
3 inchi 88.7 3.2 6.82 6.98
4 inchi 113.9 3.6 9.88 10.20
5 inchi 140.6 - - -
6 inchi 166.1 - - -

Tabel Ukuran & Berat Pipa Hitam & Air

Ukuran OD mm Tebal mm Berat Kg/m Berat dengan Drat & Soket Kg/m
0.5 inchi 21.4 1.9 0.91 0.98
0.75 inchi 27.0 2.1 1.28 1.37
1 inchi 33.7 2.4 1.88 2.03
1.25 inchi 42.4 2.45 2.40 2.60
1.5 inchi 48.3 2.60 2.92 3.17
2 inchi 60.2 2.60 2.67 4
2.5 inchi 76 3 5.37 5.87
3 inchi 88.7 3 6.31 6.93
4 inchi 113.9 3.25 8.83 9.78
5 inchi 140.6 3.60 12.1 13.41
6 inchi 166.1 3.60 14.43 15.90

Tabel Ukuran & Berat Pipa Hitam & Air

Ukuran OD mm Tebal mm Kg/m Kg/m
2.5 inchi 76.3 2.8 5.08 30.48
- - 3.2 5.77 34.62
3 inchi 89.1 3.2 6.78 40.68
4 inchi 114.3 3.5 9.56 57.36
- - 4.5 12.2 73.20
5 inchi 139.8 4.5 15 90
6 inchi 165.2 4.5 17.8 106.80
- - 5 19.8 118.80
7 inchi 190.7 5.3 24.2 145.20
8 inchi 216.3 5.8 80.1 180.60
- - 8.2 42.1 252.60
10 inchi 267.4 6.6 42.4 254.60
12 inchi 318.5 6.9 53 318
14 inchi 355.6 7.9 67.70 406.20

Harga Pipa Besi Hitam 2016

Ukuran Panjang Harga/btg
1/2" tipis 6m  Call
1/2" x 1.7mm 6m Call
3/4" x 0.8mm 6m Call
1" x 0.8mm 6m Call
1" x 1.7mm 6m Call
1" x 2.0mm 6m Call
1.5" x 0.8mm 6m Call
1.5" x 2.0mm 6m Call
2" x 1.7mm 6m Call
2" x 2.0mm 6m Call
2.5" x 2.0mm 6m Call
3" x 2.0mm 6m Call
4" x 1.7mm 6m Call
5" x 2.1mm 6m Call
5" x 2.8mm 6m Call

Jika anda berminat membeli pipa hitam yang telah kami sediakan, sebaiknya anda tau tempat beli pipa hitam terpercaya. Kami Belanja Bangunan (Pipahitam.com) telah mengirim di berbagai wilayah bandung, di Bekasi, di Jakarta, di Medan, di Samarinda, di Semarang, di Surabaya, di Tangerang, Pekanbaru dan Palembang.

Tidak hanya itu, kami juga memberikan harga khusus bagi anda yang ingin menjadi supplier pipa hitam yang nantinya akan anda jual lagi.

Kami juga siap memenuhi kebutuhan anda baik untuk anda gunakan pribadi, pengerjaan proyek ataupun untuk anda jual kembali karena stock kami yang memadai meski dalam jumlah yang besar.


Sumber : Wikipedia



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

close
Banner iklan disini